Вентиляция и отопление/ Тепловые завесы
|
 |
| Тепловые завесы |
| |
|
Стандартное оснащение:
- Металлический корпус с порошковым покрытием белого цвета;
- Оребрённые ТЭНы из нержавеющей стали;
- Звукоизоляция на внутренней поверхности лицевой панели;
- Термостат для автоматического отключения при перегреве;
- Встроенные переключатели скорости вращения вентиллятора и мощности нагрева;
- Возможность вертикальной и горизонтальной установки (кроме завес ЗАСЛОН);
- Монтажные кронштейны, которые позволяют изменять их угол наклона на 100;
- 5 положений воздушного потока (кроме завес ЗАСЛОН, где жалюзи регулируются на любой угол наклона);
- Возможность комплектования выносным пультом управления, который может управлять несколькими завесами;
- Режим "без обогрева" - в летнее время препятствует попаданию пыли, насекомых и тёплого воздуха с улицы..
|
| Модель |
Мощность, кВт |
Напряжение, В/ф |
Ток, А |
Расход воздуха, м3/час |
Масса, кг |
Размеры (шир. выс глуб), мм. |
Цена, руб. |
Воздушные завесы ЗАСЛОН
(устанавливается на дверной проём высотой до 6 м.)
|
| Заслон-1000 | 360 | 230/1 | 2,00 | 6000 | 60 | 1050х500х545 | 26100 |
| Заслон-1500 | 540 | 230/1 | 3,00 | 9000 | 90 | 1590х500х450 | 38340 |
Воздушные завесы РУБЕЖ
(устанавливается на дверной проём высотой до 3,5 м.)
|
| Рубеж 1000 | - | 230/1 | 1,9 | 900/1800 | 35 | 1000х400х545 | 17100 |
| Рубеж 1006 | 0-3-6 | 400/3 | 11,0 | 900/1800 | 40 | 1000х400х545 | 20700 |
| Рубеж 1009 | 0-4,5-9 | 400/3 | 15,5 | 900/1800 | 43 | 1000х400х545 | 22500 |
| Рубеж 1500 | - | 230/1 | 2,9 | 1300/2700 | 57 | 1500х400х545 | 24300 |
| Рубеж 1506 | 0-4-6 | 400/3 | 12,0 | 1300/2700 | 61 | 1500х400х545 | 27900 |
| Рубеж 1512 | 0-6-12 | 400/3 | 21,0 | 1300/2700 | 64 | 1500х400х545 | 29700 |
| Рубеж 2000 | - | 230/1 | 3,8 | 1800/3600 | 67 | 2000х400х545 | 30780 |
| Рубеж 2009 | 0-6-9 | 400/3 | 17,5 | 1800/3600 | 70 | 2000х400х545 | 37800 |
| Рубеж 2012 | 0-6-12 | 400/3 | 22,0 | 1800/3600 | 71 | 2000х400х545 | 39600 |
| Рубеж 2018 | 0-9-18 | 400/3 | 31,0 | 1800/3600 | 74 | 2000х400х545 | 40500 |
Тепловые завесы РУБЕЖ-ТУРБО
(устанавливается на дверной проём высотой до 4,5 м.)
|
| Рубеж-Турбо 1000 | - | 230/1 | 2,9 | 1350/2700 | 44 | 1000х400х545 | 21960 |
| Рубеж-Турбо 1009 | 0-4,5-9 | 400/3 | 16,6 | 1350/2700 | 46 | 1000х400х545 | 26460 |
| Рубеж-Турбо 1012 | 0-6-12 | 400/3 | 21,0 | 1350/2700 | 48 | 1000х400х545 | 28260 |
| Рубеж-Турбо 1700 | - | 230/1 | 4,8 | 2250/4500 | 71 | 1700х400х545 | 33480 |
| Рубеж-Турбо 1712 | 0-6-12 | 400/3 | 23,0 | 2250/4500 | 83 | 1700х400х545 | 39240 |
| Рубеж-Турбо 1718 | 0-9-18 | 400/3 | 32,0 | 2250/4500 | 86 | 1700х400х545 | 40860 |
| Рубеж-Турбо 2000 | - | 230/1 | 5,7 | 2700/5400 | 81 | 2000х400х545 | 39600 |
| Рубеж-Турбо 2012 | 0-6-12 | 400/3 | 24,0 | 2700/5400 | 92 | 2000х400х545 | 49500 |
| Рубеж-Турбо 2018 | 0-12-18 | 400/3 | 33,0 | 2700/5400 | 93 | 2000х400х545 | 50400 |
| Рубеж-Турбо 2024 |
0-12-24 | 400/3 | 42,0 | 2700/5400 | 96 | 2000х400х545 | 51480 |
|
|
|