| Модель |
Тепловая нагрузка, Вт |
Расход воздуха, м3/час |
Вентиляторы |
Повер- хность, м2 |
Габариты, мм |
Цена, руб. |
| кол-во |
диаметр, мм |
длина |
ширина |
высота |
|
Garcia Camara
|
| CV 42 | 450 | 415 | 1 | 200 | 1,0 | 298 | 175 | 231 | 1320 |
| CV 72 | 786 | 415 | 1 | 200 | 1,0 | 298 | 175 | 231 | 1380 |
| CV 83 | 1062 | 410 | 1 | 200 | 1,5 | 298 | 208 | 231 | 1780 |
| CV 93 | 1603 | 690 | 1 | 250 | 2,1 | 330 | 202 | 273 | 2010 |
| CV 103 | 1627 | 690 | 1 | 250 | 2,1 | 330 | 203 | 273 | 2300 |
| CV 104 | 2019 | 680 | 1 | 250 | 2,8 | 330 | 225 | 273 | 2650 |
| CV 114 | 3088 | 950 | 1 | 300 | 4,4 | 430 | 245 | 326 | 4310 |
| CV 144 | 3454 | 950 | 1 | 300 | 5,2 | 430 | 245 | 363 | 4720 |
| CV 114D | 6176 | 1900 | 2 | 300 | 8,8 | 775 | 245 | 326 | 7480 |
| CV 144D | 6908 | 1900 | 2 | 300 | 10,4 | 775 | 245 | 363 | 8860 |
| Roen Est (Италия)
|
| ТК 1650.4 | 1880 | 690 | 1 | 230 | 3,4 | 303 | 228 | 253 | 2650 |
| ТК 3000.4 | 3400 | 1200 | 1 | 300 | 6,6 | 403 | 298 | 353 | 4660 |
| ТК 2750D | 5400 | 2400 | 2 | 300 | 7,2 | 773 | 273 | 353 | 7070 |
Одна условная единица приравнивается к одному евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
В данной таблице приведены модели и стоимости самых распространённых конденсаторов. В случае, если требуется модель конденсатора, отличная от приведённых, просим обращаться в наш офис.
|