| Модель |
Тепловая нагрузка, Вт |
Расход воздуха, м3/час |
Вентиляторы |
Поверхность, м2 |
Габариты, мм |
Цена, руб. |
| кол-во |
диаметр, мм |
длина |
высота |
| LH 33 | 4360 | 1795 | 1 | 300 | 8,15 | 440 | 406 | 5520 |
| LH 44 | 6230 | 1980 | 1 | 350 | 13,75 | 490 | 456 | 7530 |
| LH 53 | 7500 | 2739 | 1 | 350 | 16,04 | 750 | 456 | 8630 |
| LH 64 | 13400 | 4155 | 1 | 450 | 28,52 | 750 | 607 | 11270 |
| LH 84 | 18520 | 5296 | 1 | 450 | 40,75 | 850 | 757 | 14490 |
| LH 104 | 23500 | 7600 | 2 | 450 | 43,30 | 1100 | 658 | 19550 |
| LH 114 | 27000 | 8300 | 2 | 450 | 56,00 | 1310 | 708 | 22140 |
| LH 124 | 34000 | 9900 | 2 | 450 | 71,50 | 1550 | 758 | 26910 |
| LH 135 | 50000 | 13600 | 2 | 500 | 107,25 | 1550 | 908 | 35075 |
Одна условная единица приравнивается к одному евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
В данной таблице приведены модели и стоимости самых распространённых конденсаторов. В случае, если требуется модель конденсатора, отличная от приведённых, просим обращаться в наш офис.
|